Репитър LZ0SEA работи отново. Ако някой има повече инфо – да споделя.
LZ0SEA
Output: 439.100
Input: 431.500
shift -7.600 MHz
subtone: 79.7
Репитър LZ0SEA работи отново. Ако някой има повече инфо – да споделя.
LZ0SEA
Output: 439.100
Input: 431.500
shift -7.600 MHz
subtone: 79.7
Тази събота (16.06.2018) в Казанлък ще се проведе 27ма интернационална радиолюбителска среща и техническо изложение ХОБИ РАДИО ЕКСПО „КАЗАНЛЪК-2018“. В момента на репитер LZ0RDP и по алтернативни канали текат финални уговорки за придвижването на варненската група към сбирката.
Всеки заинтересован да потърси LZ2DZ на репитер LZ0RDP, за да се направи стабилна организация.
за деня на радиото се организира сБирка на зелено
предложения на чата
и на репитера
От понеделник 19.02 репитър N7 спира работа, за да бъдат извършени леки промени. Очаквайте подробности в най-скоро време.
За насрочването на радиолюбителски изпит във Варна са нужни 10 сигурни човека, с попълнени заявления, снимка и 35лв. Документите ще бъдат изпратени групово, като това ще спести доста усилия на желаещите. Около месец след събирането на документите на тези 10 човека от КРС ще насрочат дата за изпит в нашия град. Точната дата зависи от тях, но обичайно изпитът се провежда в петък около 16ч, за да е удобно за работещите.
Припомняме:
За да се явите на изпит, не се ходи на курс, учи се теория, която е публикувана в сайта на КРС и има връзка към нея в този сайт.
За повече информация, използвайте телефонът и имейлът вдясно.
73!
LZ2NRK
Важно съобщение до всички варненски радиолюбители (и не само):
В събота, 2ри декември, от 14часа ще се проведе сбирка. Мястото е последния етаж на Grand Mall.
За повече информация – провикнете се на репитър LZ0RDP.
Видео предоставено от LZ2MPN – Контест LZ9W
Shodan.io е търсачка като Гугъл, но за активни машини, свързани в интернет. Когато напишеш “Server: WebSDR“ излизат около 65 резултата. Реших, че ще е полезно да ги направя като списък:
IP:Port | Държава, Град |
187.44.108.119:8081 | Brazil, Itajai |
86.12.66.209:80 | United Kingdom, Grimsby |
46.163.28.95:8080 | Slovenia, |
89.251.150.47:80 | Russian Federation, Levashevo |
178.234.28.227:80 | Russian Federation, Lipetsk |
24.165.126.113:80 | United States, Hillsboro |
114.109.227.14:80 | Thailand, Bangkok |
88.135.146.225:80 | Latvia, Riga |
168.8.96.5:8888 | United States, Dahlonega |
62.151.22.192:88 | Spain, A Coruña |
150.214.111.198:80 | Spain, Córdoba |
84.30.0.25:80 | Netherlands, Weert |
77.212.5.56:81 | Denmark, Copenhagen |
86.144.11.248:80 | United Kingdom, Streatham |
44.144.10.30:80 | United States, San Diego |
91.37.143.64:80 | Germany, |
193.250.215.27:80 | France, Bordeaux |
194.26.14.205:80 | Netherlands, Eindhoven |
195.250.252.71:8080 | Italy, Rome |
195.26.215.4:80 | Austria, |
95.53.193.64:80 | Russian Federation, Cherepovets |
194.26.14.204:80 | Netherlands, Eindhoven |
163.172.118.81:8080 | France, |
91.34.185.253:80 | Germany, Enger |
95.188.107.104:8080 | Russian Federation, Krasnoyarsk |
75.65.68.216:80 | United States, Beckville |
213.100.250.94:80 | Estonia, |
81.86.223.196:8080 | United Kingdom, Ashbourne |
77.37.138.240:8880 | Russian Federation, Moscow |
213.73.1.93:80 | Poland, Olsztyn |
95.53.193.64:443 | Russian Federation, Cherepovets |
185.75.123.35:80 | United Kingdom, Basingstoke |
187.44.125.234:8081 | Brazil, Itajai |
187.44.124.241:8080 | Brazil, Itajai |
194.116.59.122:80 | Italy, |
130.89.192.8:80 | Netherlands, Enschede |
91.155.127.226:8000 | Finland, Espoo |
187.44.124.241:8081 | Brazil, Itajai |
80.12.93.145:80 | France, Paris |
201.37.114.11:81 | Brazil, Canoas |
87.5.48.162:80 | Italy, Praiano |
31.173.102.89:80 | Russian Federation, |
91.39.241.57:8080 | Germany, |
131.161.236.140:9080 | Argentina, Tucuman |
194.116.12.1:80 | Italy, |
187.44.124.164:8080 | Brazil, Itajai |
212.27.207.40:80 | Czech Republic, |
91.39.232.32:8080 | Germany, |
79.209.157.14:80 | Germany, |
195.250.252.88:8080 | Italy, Rome |
109.111.160.195:82 | Russian Federation, Novokuznetsk |
91.39.248.241:8080 | Germany, Grimma |
217.116.59.209:8081 | Russian Federation, |
81.86.223.196:80 | United Kingdom, |
205.134.200.92:80 | United States, Ilwaco |
79.69.2.115:80 | United Kingdom, Yeovil |
84.52.56.74:80 | Estonia, Tallinn |
81.174.140.232:80 | United Kingdom, |
81.236.135.130:80 | Sweden, Årsunda |
77.58.126.212:80 | Switzerland, Hinwil |
78.29.9.176:80 | Russian Federation, Chelyabinsk |
46.41.131.155:9001 | Poland, |
91.187.73.7:80 | Andorra, Andorra La Vella |
91.212.64.98:80 | Russian Federation, Sochi |
Току що от КРС са се обадили на LZ2DZ и са потвърдили официално датата на изпита във Варна: 20ти октомври, от 16ч, в залата на Обсерваторията (на входа на Морска градина).
Сега е време за теория. Успех на всички мераклии!